Čína SHACMAN L3000 Kompresní popelářský vůz - Spolehliví dodavatelé a továrna na vysoce výkonná řešení pro nakládání s odpady
| základní deska | ||
| parametr základní desky | Model podvozku | |
| barva pilotní kabiny | ||
| Typ pohonu | 4x2 | |
| rozvor kol; | 4500/5000 | |
| Model motoru | ||
| výkon motoru (kw) | ||
| emisní norma | ||
| pneumatika | ||
| Horní část | ||
| Kompresní box | Efektivní objem | 16 m³ |
| Tvar krabice | Zakřivená/čtvercová skříňová karoserie | |
| Materiál krabice | Vysokopevnostní ocel Q355 | |
| Tloušťka okrajové desky | 5mm | |
| Tloušťka spodní desky | 5mm | |
| Kompresní poměr | ≥2,5 | |
| Kapacita nádrže na odpadní vodu | Přední nádrž na odpadní vodu 300 l / Zadní nádrž na odpadní vodu 500 l | |
| Efektivní objem plniva | ≥1,8 m³ | |
| Materiál/tloušťka výplňového sklíčka | vysokopevnostní ocel/8 mm | |
| Doba jednoho plnicího cyklu | ≤25 s | |
| Doba zvedání plnicího stroje | ≤15 s | |
| čas na vyložení odpadků | ≤45 s | |
| Maximální kapacita obracení lopaty | ≤500 kg | |
| Pracovní doba překlápěcího mechanismu | ≤12 s | |
| řídicí systém | režim řízení | Bezdrátové dálkové ovládání |
| řídicí systém | Ovládání sběrnice CAN-BUS | |
| elektromagnetický plynový ventil | blch | |
| Řízení výkonu motoru | plně automatické ovládání | |
| elektronický řídicí systém | Ovládání sběrnice CAN-BUS + ovládací jednotka se silikonovými tlačítky | |
| hydraulický systém | tlak hydraulického systému | 18 MPa |
| Vícecestný směrový ventil | Vícecestný ventil Yangzhou Zhongmei | |
| hydraulické olejové čerpadlo | Čerpadlo Changyuan | |
| Vyvažovací ventil zvedacího válce | Vyvažovací ventil Yangzhou Zhongmei (volitelný importovaný vyvažovací ventil s jádrem ventilu) | |
| Hydraulický válec | Olejový válec Hunan Juge (volitelný olejový válec Yantai Future) | |
| Hadice | třívrstvá ocelová hadice | |
| OTOČNÝ SYSTÉM | Mechanismus pro otáčení lopaty | Zadní ocas s mechanismem pro vyklápění lopaty |
| Typ s otočným kbelíkem | 120/240/660/1100 L silnice | |
| Možnost otočení 1 | Trojúhelníkový kbelík | |
| Možnost otočení 2 | Plná podlahová lopata | |
| Možnost otočení 3 | Zařízení s otočným ramenem | |
| plnivo | Spodní nádrž na odpadní vodu | |
| Ochranný systém | Boční ochrana | Hliníková slitina/uhlíková ocel |
| přední nárazník | Bezešvá obdélníková trubka | |
| Proces malování | Předúprava barvy | tryskání |
| Barva barvy | DIY (přizpůsobitelné) | |
| první | Epoxidový základní nátěr (odolný proti korozi) | |
| dokončit | Kyselina akrylová | |
| Značka barvy | Značka Xiangjiang | |
| proces malování | Elektroforéza + vypalovací barva | |
| Záruka servisu | Dodací lhůta | Podvozek dorazí do továrny do 15 pracovních dnů |
| Poprodejní servis vozidel | 18 měsíců | |
1. Vynikající výkon
Čistě elektrické modely jsou vybaveny vysoce výkonnými bateriemi CATL s vysokou energetickou hustotou, které jsou spárovány s převodovkou Eaton AMT. Mají rychlý start a zrychlení s dobou zrychlení z 0 na 30 km/h
2. Vynikající nosnost
Kontejner má velký objem, s běžnými specifikacemi, jako je 14 metrů krychlových. Je vyroben z vysoce pevných ocelových plechů odolných vůči povětrnostním vlivům, které se vyznačují nízkou hmotností, dobrou spolehlivostí, vysokou odolností proti korozi a vysokým stupněm stlačení odpadu. Zároveň jsou některé modely vybaveny zvedacím airbagovým odpružením, které neovlivňuje výšku podvozku a zvládá operace na různých výškách plošin, což usnadňuje nakládání odpadu.
3. Vysoká účinnost komprese
Využívá funkci obousměrné komprese protitlakem, kterou používají buldozery a škrabáky, s kompresním poměrem více než 1:2,5. Denní objem odpadu po stlačení může dosáhnout více než 600-800 kg/m³, což může efektivně zvýšit kapacitu nakládání odpadu a snížit počet přeprav.
4. Pohodlné a pohodlné ovládání
Díky převodovce AMT je řazení plynulé a jízdní komfort vysoký. Ovládací boxy jsou umístěny v řídící místnosti a v zadní části vozidla, což umožňuje operace, jako je tlačení a vykládání materiálu. Obsluha může provádět vykládku na skládce odpadu, aniž by musela vystoupit z vozidla.
5. Spolehlivý bezpečnostní výkon
Celková konstrukce vozidla je vybavena více než tuctem bezpečnostních ochranných opatření, jako jsou tlačítka nouzového zastavení na obou stranách karoserie vozidla a vzájemně propojené ovládací tlačítka vpředu a vzadu. Současně je mezi boxem a plnicím prostorem hydraulické automatické zamykání a speciální trojité těsnicí pásky z CR neoprenu zabraňují úniku odpadních vod a eliminují sekundární znečištění.
6. Nízké náklady na údržbu
Hlavní komponenty mají modulární konstrukci, což usnadňuje údržbu a výměnu. Motorový systém je bezúdržbový po celou dobu životnosti a převodovka AMT je bezúdržbová po dobu 400 000 kilometrů, což snižuje náklady na údržbu a prostoje vozidla a zvyšuje provozní efektivitu.
7. Vynikající environmentální výkon
S čistě elektrickým nebo hybridním provedením dosahuje pohon motoru nulových emisí, což je čisté a šetrné k životnímu prostředí. Během častých start-stop operací ve městech lze energii rekuperovat brzděním, čímž se šetří energie a snižuje spotřeba, v souladu s trendem rozvoje ekologické ochrany životního prostředí.

